Uma teoria matemática não deve ser considerada completa, até que você a tenha deixada tão clara, de modo a poder ser explicada para o primeiro homem que você encontrar na rua.
David Hilbert (1862 - 1943) - Em discurso no Congresso Internacional de Matemática em Paris, 1900 (Bulletin of the American Mathematical Society 8, 1902, tradução nossa).
Santarém - PA
|
Produto |
Quantidade |
Preço |
Variação |
| Açúcar | 3,0 Kg | 7,77 |
-7,17 |
| Arroz | 3,6 Kg | 6,30 | -2,17 |
| Banana | 7,5 dz | 12,09 | -28,76 |
| Café em Pó | 300 g | 3,35 | 0,00 |
| Carne | 4,5 Kg | 61,07 | -1,97 |
| Farinha | 3,0 Kg | 8,03 | -2,67 |
| Feijão | 4,5 Kg | 19,49 | 1,88 |
| Leite em Pó | 800 g | 10,52 | -0,38 |
| Manteiga | 750 g | 12,39 | 3,25 |
| Óleo de Soja | 900 ml | 2,99 | 2,75 |
| Pão Francês | 6,0 Kg | 39,82 | 0,00 |
| Tomate | 12 Kg | 32,96 | 0,00 |
|
Total |
216,78 |
-2,82 |
|