Uma teoria matemática não deve ser considerada completa, até que você a tenha deixada tão clara, de modo a poder ser explicada para o primeiro homem que você encontrar na rua.
David Hilbert (1862 - 1943) - Em discurso no Congresso Internacional de Matemática em Paris, 1900 (Bulletin of the American Mathematical Society 8, 1902, tradução nossa).
Santarém - PA
|
Produto |
Quantidade |
Preço |
Variação |
| Açúcar | 3,0 Kg | 8,37 |
5,28 |
| Arroz | 3,6 Kg | 6,44 | 5,23 |
| Banana | 7,5 dz | 16,97 | 17,85 |
| Café em Pó | 300 g | 3,35 | 3,40 |
| Carne | 4,5 Kg | 62,30 | 2,92 |
| Farinha | 3,0 Kg | 8,25 | -0,72 |
| Feijão | 4,5 Kg | 19,13 | 6,51 |
| Leite em Pó | 800 g | 10,56 | -2,22 |
| Manteiga | 750 g | 12,00 | 6,38 |
| Óleo de Soja | 900 ml | 2,91 | -2,68 |
| Pão Francês | 6,0 Kg | 39,82 | 2,10 |
| Tomate | 12 Kg | 32,96 | -3,03 |
|
Total |
223,06 |
3,00 |
|