Uma teoria matemática não deve ser considerada completa, até que você a tenha deixada tão clara, de modo a poder ser explicada para o primeiro homem que você encontrar na rua.
David Hilbert (1862 - 1943) - Em discurso no Congresso Internacional de Matemática em Paris, 1900 (Bulletin of the American Mathematical Society 8, 1902, tradução nossa).
Santarém - PA
Produto |
Quantidade |
Preço |
Variação |
Açúcar | 3,0 Kg | 7,77 |
0,00 |
Arroz | 3,6 Kg | 6,30 | 0,00 |
Banana | 7,5 dz | 11,96 | -1,08 |
Café em Pó | 300 g | 3,30 | -1,49 |
Carne | 4,5 Kg | 60,65 | -0,69 |
Farinha | 3,0 Kg | 7,63 | -4,98 |
Feijão | 4,5 Kg | 21,11 | 8,31 |
Leite em Pó | 800 g | 11,16 | 6,08 |
Manteiga | 750 g | 14,40 | 16,22 |
Óleo de Soja | 900 ml | 3,12 | 4,35 |
Pão Francês | 6,0 Kg | 39,82 | 0,00 |
Tomate | 12 Kg | 33,71 | 2,28 |
Total |
220,93 |
1,91 |