Uma teoria matemática não deve ser considerada completa, até que você a tenha deixada tão clara, de modo a poder ser explicada para o primeiro homem que você encontrar na rua.
David Hilbert (1862 - 1943) - Em discurso no Congresso Internacional de Matemática em Paris, 1900 (Bulletin of the American Mathematical Society 8, 1902, tradução nossa).
Santarém - PA
Produto |
Quantidade |
Preço |
Variação |
Açúcar | 3,0 Kg | 7,95 |
2,32 |
Arroz | 3,6 Kg | 6,12 | 0,66 |
Banana | 7,5 dz | 14,40 | 29,50 |
Café em Pó | 300 g | 3,24 | 0,00 |
Carne | 4,5 Kg | 60,53 | 0,75 |
Farinha | 3,0 Kg | 8,31 | -0,24 |
Feijão | 4,5 Kg | 17,96 | 11,14 |
Leite em Pó | 800 g | 10,80 | 8,00 |
Manteiga | 750 g | 11,28 | -2,84 |
Óleo de Soja | 900 ml | 2,99 | 0,00 |
Pão Francês | 6,0 Kg | 39,00 | 0,00 |
Tomate | 12 Kg | 33,99 | 8,01 |
Total |
216,57 |
4,20 |