Uma teoria matemática não deve ser considerada completa, até que você a tenha deixada tão clara, de modo a poder ser explicada para o primeiro homem que você encontrar na rua.
David Hilbert (1862 - 1943) - Em discurso no Congresso Internacional de Matemática em Paris, 1900 (Bulletin of the American Mathematical Society 8, 1902, tradução nossa).
Santarém - PA
Produto |
Quantidade |
Preço |
Variação |
Açúcar | 3,0 Kg | 7,77 |
-5,82 |
Arroz | 3,6 Kg | 6,08 | 6,29 |
Banana | 7,5 dz | 11,12 | -15,76 |
Café em Pó | 300 g | 3,24 | 4,18 |
Carne | 4,5 Kg | 60,08 | 2,81 |
Farinha | 3,0 Kg | 8,33 | 17,49 |
Feijão | 4,5 Kg | 16,16 | 20,51 |
Leite em Pó | 800 g | 10,00 | 0,00 |
Manteiga | 750 g | 11,61 | -4,68 |
Óleo de Soja | 900 ml | 2,99 | 0,67 |
Pão Francês | 6,0 Kg | 39,00 | -11,56 |
Tomate | 12 Kg | 31,47 | -4,52 |
Total |
207,85 |
-1,69 |